2024 Yaz Olimpiyatları'nda kaykay - Erkekler sokak
Görünüm
2024 Yaz Olimpiyatları'nda kaykay | ||||||||||
Yer | Place de la Concorde | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 29 Temmuz 2024 | |||||||||
Ülke sayısı | 11 | |||||||||
Sporcu sayısı | 22 | |||||||||
Madalya kazananlar | ||||||||||
| ||||||||||
← 2020 | 2028 → |
2024 Yaz Olimpiyatları'nda Kaykay | ||
---|---|---|
Park | erkekler | kadınlar |
Sokak | erkekler | kadınlar |
Erkekler sokak müsabakaları 2024 Yaz Olimpiyatları'nda 29 Temmuz 2024 tarihinde Place de la Concorde'de yapıldı.
Sonuçlar
[değiştir | kaynağı değiştir]Yarı finaller
[değiştir | kaynağı değiştir]Sıra | Seri | Kaykaycı | Ülke | Koşu | Hareket | Toplam | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
1 | 2 | Jagger Eaton | Amerika Birleşik Devletleri | 88.37 | 92.65 | 93.86 | 274.88 | ||||
2 | 4 | Nyjah Huston | Amerika Birleşik Devletleri | 90.18 | 90.31 | 92.17 | 272.66 | ||||
3 | 2 | Sora Shirai | Japonya | 86.71 | 93.57 | 90.14 | 270.42 | ||||
4 | 3 | Yuto Horigome | Japonya | 89.72 | 93.08 | 87.38 | 270.18 | ||||
5 | 1 | Matias Dell Olio | Arjantin | 88.53 | 88.32 | 89.43 | 266.8 | ||||
6 | 1 | Kelvin Hoefler | Brezilya | 90.41 | 85.53 | 89.30 | 265.24 | ||||
7 | 4 | Cordano Russell | Kanada | 86.99 | 85.38 | 91.50 | 263.87 | ||||
8 | 4 | Richard Tury | Slovakya | 87.84 | 78.84 | 91.31 | 257.99 | ||||
9 | 2 | Vincent Milou | Fransa | 71.49 | 87.20 | 94.09 | 252.78 | ||||
10 | 1 | Mauro Iglesias | Arjantin | 79.50 | 90.12 | 79.47 | 249.09 | ||||
11 | 1 | Matt Berger | Kanada | 51.99 | 88.50 | 89.95 | 230.44 | ||||
12 | 2 | Brandon Valjalo | Güney Afrika | 33.50 | 81.61 | 82.06 | 197.17 | ||||
13 | 3 | Giovanni Vianna | Brezilya | 85.67 | 0.00 | 92.85 | 178.52 | ||||
14 | 4 | Ginwoo Onodera | Japonya | 83.51 | 0.00 | 93.57 | 177.08 | ||||
15 | 3 | Felipe Gustavo | Brezilya | 64.67 | 93.22 | 0.00 | 157.89 | ||||
16 | 2 | Aurélien Giraud | Fransa | 55.64 | 0.00 | 88.07 | 143.71 | ||||
17 | 3 | Gustavo Ribeiro | Portekiz | 48.31 | 0.00 | 93.83 | 142.14 | ||||
18 | 3 | Ryan Decenzo | Kanada | 25.84 | 0.00 | 90.85 | 116.69 | ||||
19 | 1 | Shane O'Neill | Avustralya | 16.50 | 0.00 | 91.00 | 107.50 | ||||
20 | 4 | Joseph Garbaccio | Fransa | 72.57 | 0.00 | 0.00 | 72.57 | ||||
21 | 2 | Chris Joslin | Amerika Birleşik Devletleri | 50.84 | 0.00 | 0.00 | 50.84 | ||||
22 | 1 | Jhancarlos González | Kolombiya | 58.09 | 0.00 | 0.00 | 48.09 |
Final
[değiştir | kaynağı değiştir]Sıra | Kaykaycı | Ülke | Koşu | Hareket | Toplam | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
Yuto Horigome | Japonya | 89.90 | 94.16 | 97.08 | 281.14 | |||||
Jagger Eaton | Amerika Birleşik Devletleri | 91.92 | 93.87 | 95.25 | 281.04 | |||||
Nyjah Huston | Amerika Birleşik Devletleri | 93.37 | 92.79 | 93.22 | 279.38 | |||||
4 | Sora Shirai | Japonya | 90.11 | 93.80 | 94.21 | 278.12 | ||||
5 | Richard Tury | Slovakya | 89.31 | 92.09 | 92.58 | 273.98 | ||||
6 | Kelvin Hoefler | Brezilya | 87.25 | 90.14 | 92.88 | 270.27 | ||||
7 | Cordano Russell | Kanada | 23.55 | 93.32 | 94.93 | 211.80 | ||||
8 | Matias Dell Olio | Arjantin | 69.86 | 0.00 | 84.12 | 153.98 |