2004 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Erkekler disk atma
Görünüm
2004 Yaz Olimpiyatları'nda erkekler disk atma | ||||||||||
Yer | Olimpiyat Stadyumu, Atina | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 21 Ağustos (elemeler) 23 Ağustos (final) | |||||||||
Ülke sayısı | 26 | |||||||||
Sporcu sayısı | 39 | |||||||||
Madalya kazananlar | ||||||||||
| ||||||||||
← 2000 | 2008 → |
2004 Yaz Olimpiyatları'ndaki atletizm etkinlikleri kapsamındaki erkekler disk atma müsabakaları 21 ve 23 Ağustos'ta, Atina'daki Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Müsabakalarda 26 ülkeden 39 atlet mücadele etti.
21 Ağustos'ta eleme, 23 Ağustos'ta ise final turu düzenlendi. Litvan Virgilijus Alekna, 69,89 metrelik derecesiyle Olimpiyat rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu. Macar Zoltán Kővágó 67,04 metrelik derecesiyle gümüş, Eston Aleksander Tammert ise 66,66 metrelik derecesiyle bronz madalya kazandı.
Sonuçlar
[değiştir | kaynağı değiştir]Elemeler
[değiştir | kaynağı değiştir]64,50 barajını geçen (Q) ya da en iyi 12 dereceyi elde eden (q) sporcular final aşamasına yükseldi.
Sıra | Grup | İsim | Ülke | #1 | #2 | #3 | Derece | Not |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | Róbert Fazekas | Macaristan | - | Q, DPG | ||||
2 | A | Virgilijus Alekna | Litvanya | X | 63,80 | 67,79 | 67,79 | Q |
3 | A | Aleksander Tammert | Estonya | 65,70 | - | - | 65,70 | Q |
4 | B | Lars Riedel | Almanya | 64,20 | - | - | 64,20 | Q |
5 | A | Hannes Hopley | Güney Afrika | 62,71 | 62,50 | 63,89 | 63,89 | q |
6 | A | Gabor Mate | Macaristan | 57,40 | 62,43 | 63,41 | 63,41 | q |
7 | A | Torsten Schmidt | Almanya | 56,86 | 60,63 | 63,40 | 63,40 | q |
8 | B | Casey Malone | Amerika Birleşik Devletleri | 59,99 | 63,27 | 61,83 | 63,27 | q |
9 | B | Vasiliy Kaptyukh | Belarus | 63,04 | X | 62,93 | 63,04 | q |
10 | B | Frantz Kruger | Güney Afrika | 60,91 | 62,32 | X | 62,32 | q |
11 | A | Libor Malina | Çekya | 60,54 | X | 62,12 | 62,12 | q |
12 | B | Zoltán Kővágó | Macaristan | X | 61,91 | 60,77 | 61,91 | q |
13 | B | Mario Pestano | İspanya | X | X | 61,69 | 61,69 | |
14 | A | Jarred Rome | Amerika Birleşik Devletleri | 59,35 | X | 61,55 | 61,55 | |
15 | B | Vikas Gowda | Hindistan | 61,35 | 61,39 | 59,87 | 61,39 | |
16 | A | Jason Tunks | Kanada | 61,21 | 60,02 | 60,34 | 61,21 | |
17 | B | Rutger Smith | Hollanda | X | 61,11 | X | 61,11 | |
18 | A | Frank Casañas | Küba | 60,15 | 60,60 | 57,27 | 60,60 | |
19 | B | Wu Tao | Çin | 48,96 | X | 60,60 | 60,60 | |
20 | A | Gerd Kanter | Estonya | X | 60,05 | X | 60,05 | |
21 | B | Michael Möllenbeck | Almanya | 56,42 | 59,79 | X | 59,79 | |
22 | A | Ian Waltz | Amerika Birleşik Devletleri | 58,97 | 58,55 | 57,52 | 58,97 | |
23 | B | Savvas Panavoglou | Yunanistan | 57,26 | 58,47 | 57,62 | 58,47 | |
24 | B | Aliaksandr Malashevich | Belarus | X | 57,67 | 58,45 | 58,45 | |
25 | A | Emeka Udechuku | Büyük Britanya | X | 58,41 | 55,79 | 58,41 | |
26 | B | Aleksandr Boriçevski | Rusya | 58,12 | 58,19 | 57,86 | 58,19 | |
27 | B | Ercüment Olgundeniz | Türkiye | 57,13 | 58,17 | X | 58,17 | |
28 | A | Leonid Çerevko | Belarus | 57,98 | X | 57,89 | 57,98 | |
29 | B | Abbas Samimi | İran | 57,57 | X | 56,24 | 57,57 | |
30 | B | Lois Maikel Martínez | Küba | 57,18 | 57,10 | X | 57,18 | |
31 | B | Igor Primc | Slovenya | 55,70 | 56,33 | 55,43 | 56,33 | |
32 | A | Marcelo Pugliese | Arjantin | X | 56,06 | 54,45 | 56,06 | |
33 | A | Vadim Hranovschi | Moldova | 53,77 | 52,30 | 55,64 | 55,64 | |
34 | B | Ömer Ahmed el-Gazali | Mısır | X | 55,53 | 55,27 | 55,53 | |
35 | A | Dragan Mustapic | Hırvatistan | 54,66 | X | X | 54,66 | |
36 | A | Jaroslav Žitňanský | Slovakya | 53,30 | X | 51,87 | 53,30 | |
37 | B | Shaka Sola | Samoa | 50,36 | 51,10 | 50,97 | 51,10 | |
- | A | Anil Kumar | Hindistan | x | x | x | NM | |
A | Dmitri Şevçenko | Rusya | x | x | x | NM |
Final
[değiştir | kaynağı değiştir]Sıra | İsim | Ülke | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Derece | Not |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virgilijus Alekna | Litvanya | 69,89 | X | X | X | 69,49 | X | 69,89 | OR | |
Zoltán Kővágó | Macaristan | 57,31 | 66,40 | 66,03 | 67,04 | 58,25 | X | 67,04 | ||
Aleksander Tammert | Estonya | 66,66 | X | 64,28 | 63,95 | 64,04 | X | 66,66 | ||
4 | Vasiliy Kaptyukh | Belarus | 65,10 | 59,82 | 62,88 | 63,44 | 64,89 | 63,63 | 65,10 | |
5 | Frantz Kruger | Güney Afrika | 64,34 | X | 61,01 | 62,53 | X | 60,73 | 64,34 | |
6 | Casey Malone | Amerika Birleşik Devletleri | 62,80 | 60,34 | X | 64,33 | 62,73 | 63,65 | 64,33 | |
7 | Lars Riedel | Almanya | X | 62,80 | X | - | - | - | 62,80 | |
8 | Hannes Hopley | Güney Afrika | 60,18 | 61,99 | 62,58 | Bu aşamaya geçemedi | 62,58 | |||
9 | Torsten Schmidt | Almanya | x | 61,18 | 61,10 | Bu aşamaya geçemedi | 61,18 | |||
10 | Libor Malina | Çekya | 57,39 | x | 58,78 | Bu aşamaya geçemedi | 58,78 | |||
11 | Gabor Mate | Macaristan | 57,02 | x | 57,84 | Bu aşamaya geçemedi | 57,84 | |||
- | Róbert Fazekas | Macaristan | - | DPG |
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- Resmî sonuçlar (İngilizce)