2016 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Erkekler 3000 metre su engelli
Görünüm
(2016 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Erkekler 3000 metre hendekli sayfasından yönlendirildi)
2016 Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler 3000 metre hendekli | ||||||||||
3000m. hendekli koşuda su engeli | ||||||||||
Yer | Olimpiyat Stadyumu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 15 Ağustos 2016 (eleme) 17 Ağustos 2016 (final) | |||||||||
Ülke sayısı | 25 | |||||||||
Sporcu sayısı | 45 | |||||||||
Madalya kazananlar | ||||||||||
| ||||||||||
← 2012 | 2020 → |
3000 metre hendekli finali Olimpiyat Stadyumu'nda 17 Ağustos tarihinde koşuldu.
Rekorlar
[değiştir | kaynağı değiştir]Bu yarışmadan önce geliştirilmiş olan dünya ve Olimpiyat rekorları aşağıdaki gibidir.
Dünya rekoru | Saif Saaeed Shaheen (QAT) | 7:53.63 | Brüksel, Belçika | 3 Eylül 2004 |
Olimpiyat rekoru | Julius Kariuki (KEN) | 8:05.51 | Seul, Güney Kore | 30 Eylül 1988 |
Sonuçlar
[değiştir | kaynağı değiştir]Eleme
[değiştir | kaynağı değiştir]Seri 1
[değiştir | kaynağı değiştir]Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Notlar |
---|---|---|---|---|
1 | Hillary Bor | Amerika Birleşik Devletleri | 8:25.01 | Q |
2 | Soufiane El Bakkali | Fas | 8:25.17 | Q |
3 | Ezekiel Kemboi | Kenya | 8:25.51 | Q |
4 | Matthew Hughes | Kanada | 8:26.27 | Q |
5 | Sebastian Martos | İspanya | 8:28.44 | |
6 | Benjamin Kiplagat | Uganda | 8:30.76 | |
7 | Halil Akkaş | Türkiye | 8:33.12 | SB |
8 | Hailemariyam Amare | Etiyopya | 8:35.01 | |
9 | Nelson Cherutich | Bahreyn | 8:35.87 | |
10 | Yuri Floriani | İtalya | 8:40.80 | |
11 | Kazuya Shiojiri | Japonya | 8:40.98 | |
12 | Rob Mullett | Büyük Britanya | 8:48.19 | |
13 | Jeroen D'hoedt | Belçika | 8:48.29 | |
14 | Mitko Tsenov | Bulgaristan | 8:54.79 | |
- | Ali Messaoudi | Cezayir | DQ | R163.3b |
Seri 2
[değiştir | kaynağı değiştir]Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Notlar |
---|---|---|---|---|
1 | Evan Jager | Amerika Birleşik Devletleri | 8:25.86 | Q |
2 | Brimin Kipruto | Kenya | 8:26.25 | Q |
3 | Mahiedine Mekhissi-Benabbad | Fransa | 8:26.32 | Q |
4 | Yemane Haileselassie | Eritre | 8:26.72 | q |
5 | Hamid Ezzine | Fas | 8:27.69 | q |
6 | John Kibet Koech | Bahreyn | 8:28.81 | |
7 | Chala Beyo | Etiyopya | 8:32.06 | |
8 | Aras Kaya | Türkiye | 8:32.35 | |
9 | José Peña | Venezuela | 8:32.38 | |
10 | Chris Winter | Kanada | 8:33.95 | |
11 | Bilal Tabti | Cezayir | 8:38.87 | |
12 | Abdoullah Bamoussa | İtalya | 8:42.81 | |
13 | Kaur Kivistik | Estonya | 8:44.25 | |
14 | Abdalla Targan | Sudan | 8:52.20 | |
15 | Abdelaziz Merzougui | İspanya | 9:03.40 |
Seri 3
[değiştir | kaynağı değiştir]Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Notlar |
---|---|---|---|---|
1 | Conseslus Kipruto | Kenya | 8:21.40 | Q |
2 | Jacob Araptany | Uganda | 8:21.53 | Q |
3 | Donald Cabral | Amerika Birleşik Devletleri | 8:21.96 | Q |
4 | Amor Ben Yahia | Tunus | 8:23.12 | q |
5 | Yoann Kowal | Fransa | 8:23.49 | q |
6 | Altobeli da Silva | Brezilya | 8:26.59 | q |
7 | Hicham Sigueni | Fas | 8:27.82 | |
8 | Hicham Bouchicha | Cezayir | 8:33.61 | |
9 | Taylor Milne | Kanada | 8:34.38 | |
10 | Krystian Zalewski | Polonya | 8:34.52 | |
11 | Ole Hesselbjerg | Danimarka | 8:40.08 | |
12 | Mohamed Ismail Ibrahim | Cibuti | 8:53.10 | |
13 | Fernando Carro | İspanya | 8:53.17 | |
- | Tafese Seboka | Etiyopya | DQ | R163.3b |
- | Tarik Langat Akdag | Türkiye | DNF |
Final
[değiştir | kaynağı değiştir]Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Notlar |
---|---|---|---|---|
Conseslus Kipruto | Kenya | 8:03.28 | OR | |
Evan Jager | Amerika Birleşik Devletleri | 8:04.28 | SB | |
Mahiedine Mekhissi-Benabbad | Fransa | 8:11.52 | SB | |
4 | Soufiane El Bakkali | Fas | 8:14.35 | PB |
5 | Yoann Kowal | Fransa | 8:16.75 | SB |
6 | Brimin Kipruto | Kenya | 8:18.79 | SB |
7 | Hillary Bor | Amerika Birleşik Devletleri | 8:22.74 | PB |
8 | Donald Cabral | Amerika Birleşik Devletleri | 8:25.81 | |
9 | Altobeli da Silva | Brezilya | 8:26.30 | SB |
10 | Matthew Hughes | Kanada | 8:36.83 | |
11 | Yemane Haileselassie | Eritre | 8:40.68 | |
- | Jacob Araptany | Uganda | DNF | |
- | Hamid Ezzine | Fas | DNF | |
- | Amor Ben Yahia | Tunus | DQ | R163.3b |
- | Ezekiel Kemboi | Kenya | DQ | R163.3b[1] |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Kemboi disqualified from steeplechase, Mekhissi takes bronze". 18 Ekim 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Ağustos 2016.